Ang kompanya sa industriya sa copak sa Shanghai nag-focus sa mga produktong plastik ug papel. Sukad sa 2018, nagtukod kami og bag-ong pabrika para sa mga panaksan nga papel. Ang among panaksan nga papel mahimong i-supply gamit ang panaksan nga kraft paper ug panaksan nga puti nga papel, ingon man panaksan nga pilak ug bulawan nga papel. Gisuportahan ang lainlaing mga pag-imprinta.
Daghang mga kustomer sa Pransya, Espanya, ug Alemanya ang mopalit sa among mga panaksan nga papel para sa mga salad. Ang ilang salad adunay sulod nga lana, suka, ug tubig. Apan tungod kay ang among mga panaksan nga papel adunay PE coating, kini maayo kaayo.maayo sadili masudlan sa tubig ug dili masudlan sa lana. Tungod niini,ang among grupo sa kalidadwalay pililygisusi kada adlaw kung ang among mga produkto kwalipikado ba.
Naghimo na mig mga susamang pagsulay gamit lang ang lana ug tubig + lana, ug ang among panaksan nga papel mahimong moagas sa sulod sulod sa 1 ka oras. Ang ilawom sa tanan namong mga panaksan nga papel kay double-coated nga 18gPE. Siyempre, ang kilid mahimo usab nga double-layered o single-layer coated sumala sa kinahanglanon sa kustomer.
Ang mosunod mao ang resulta sa pagsulay sa among mga panaksan nga papel nga dili masudlan og tubig ug dili masudlan og lana. Palihug i-klik ang mosunod nga leakage.
Kasagaran opsyonal nga gidak-on sa among mga panaksan nga papel sa salad nga dili masudlan sa tubig ug dili masudlan sa lana sama sa ubos.
Palihug tan-awa ang mosunod nga papel para sa mga gidak-on sa panaksan nga papel nga anaa sa COPAK.
| Mga palaliton | Gidak-on sa panaksan | Mga Pakete | ||||
| Ngalan | Deskripsyon | T*B*H MM | Gidaghanon/CTN | Gidak-on sa CTN | ||
| Panaksan nga papel sa salad | 500ml | 150*123*45 | 600 | 60.5 | 45.5 | 47.5 |
| 750ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48.5 | |
| 1000ml | 150*129*74 | 600 | 60.5 | 45.5 | 56.5 | |
| 1100ml | 165*145*63 | 600 | 65.5 | 50.5 | 50.5 | |
| 1300ml | 165*145*75 | 600 | 65.5 | 50.5 | 53.5 | |
| 1500ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37.5 | 59 | |
| Taklob | Alaga | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
| Alaga | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
| Alaga | 185 | 300 | 58 | 19.5 | 38 | |
| PP | 150 | 600 | ||||
| PP | 165 | 600 | ||||
| PP | 185 | 300 | ||||
| Mga panaksan nga papel sa sabaw | 8oz | 90*75*65 | 500 | 46.5 | 37 | 33 |
| 12oz | 90*75*85 | 500 | 16.5 | 37 | 38 | |
| 16oz | 97*75*100 | 500 | 50 | 40.5 | 38 | |
| 26oz | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
| 32oz | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
| Taklob | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
| PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
| PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48.5 | |
| Papel | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
| Papel | 97 | 500 | 51.5 | 36 | 42.5 | |
| Papel | 116 | 500 | 61.5 | 34 | 50 | |
Oras sa pag-post: Disyembre-02-2021


