Tin-aw nga Tasa sa PET

Mubo nga Deskripsyon:

Maayo kaayong kalig-on - kini nga tasa dili daling mabuak busa masaligon ka nga maka-serve og lemonade, fountain drinks, smoothies, ug uban pa! Nga walay hasol ug kabalaka sa mga liki nga kilid, mahimo nimong maminusan ang mga reklamo sa kustomer pinaagi sa paghatag og lig-on nga mga drinkware para sa usa ka makalingaw nga kasinatian.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Deskripsyon sa Produkto:

1. Kolor: Klaro kaayo
2. Materyal: Polyethylene Terephthalate (PET)
3. Taklob: patag nga taklob o simboryo nga taklob
4. Gamit: Bugnaw nga ilimnon, Ilimnon, ice coffee, smoothies, bubble/Boba tea, milkshakes, frozen cocktails, tubig, sodas ug juices.
5. Pakete: 25 ka piraso/manggas, 20 ka manggas/CTN
6. MOQ: 30,000 ka piraso (Kon mas daghan ang gidaghanon, mas ubos ang presyo)
7. Pantalan: Ningbo o Shanghai, Tsina
8. Pagtipig ug Pag-atiman:
- Likayi ang sobra nga kainit o kaumog.
- Likayi ang kanunay nga pagkaladlad sa adlaw.

MGA BAHIN:

Maayo kaayong kalig-on - kini nga tasa dili daling mabuak busa masaligon ka nga maka-serve og lemonade, fountain drinks, smoothies, ug uban pa! Nga walay hasol ug kabalaka sa mga liki nga kilid, mahimo nimong maminusan ang mga reklamo sa kustomer pinaagi sa paghatag og lig-on nga mga drinkware para sa usa ka makalingaw nga kasinatian.

Makapahupay sa baba nga adunay giligid nga ngilit: naghatag kanimo og komportable nga kasinatian sa pag-inom ug nagsiguro sa luwas nga pagkahaom kung ang taklob usa ka compatible

Ang mga COPAK-PET clear Cups taas og kalidad – Gikan sa materyal hangtod sa produksiyon ug pakete, kini tanan nahuman sa usa ka walay abog nga workshop ug 100% nakab-ot ang food grade standard. Kami adunay kaugalingon nga estrikto nga taas nga sumbanan nga sistema alang sa pagkontrol sa kalidad.

Elegante nga hitsura -

Gikan sa hulagway, mahimo nimong mahibal-an nga ang kolor saAlagaklaroMga tasa Klaro kaayo. Ug ang plastik nga konstruksyon naghatag niining disposable nga ilimnon og usa ka elegante nga hitsura ug makatabang sa pagpataas sa impulse sales para sa tanan nimong mga ilimnon nga makapawala sa kauhaw. Uban sa gipauswag nga visibility ug maayo kaayo nga kalig-on. Ang amongAlagaklaroMga tasakay sikat nga gigamit sa mga lugar nga adunay bugnaw nga ilimnon sama sa mga bar, restawran, ug mga tindahan sa kape, ug mga tindahan sa tsa nga Boba sa tibuok kalibutan.

Ang materyal, Polyethylene Terephthalate (PET), kay eco-friendly, COPAK'SKlarong tasa para sa mga binuhimgamhinimo gikan sa PET nga materyal nga plastik. 100% BPA-free ug dili makahilo.

Ang among mga tasa klaro kaayo ang kolor para sa mas maayong pagkakita ug makahatag og maayo kaayong kalig-on. Ang among Clear PET Cups sikat nga gigamit sa mga lugar nga imnonon sa bugnaw nga panahon sama sa mga bar, restawran, ug mga coffee shop, ug mga tindahan sa tsa nga Boba sa tibuok kalibutan.

 

SERYE SA TASA SA BUGNAW NGA IMNONON SA MGA BINUHING ALAGA
Kapasidad Diametro sa Ibabaw nga cm gidak-on (Ibabaw*Btm*H) cm gramo sa timbang Pakete
Gidaghanon/karton Gidak-on sa CTN
5oz/150ml 7.4 7.4*4.5*6.7 5.5 1000 ka piraso 38.5*31.5*39.5
7oz/200ml 7.4 7.4*4.3*8.7 5 1000 ka piraso 38*31*36
7oz/200ml 7.4 7.4*4.5*8.8 6.3 1000 ka piraso 38.5*31.5*37
8oz/225ml 7.8 7.8*4.7*8.4 5.5 1000 ka piraso 40.5*32.5*37.5
8oz/235ml 7.8 7.8*4.8*9.1 6.5 1000 ka piraso 41*33*36
9oz/250ml 7.8 7.8*4.8*10 6.5 1000 ka piraso 40.5*32.5*40
9oz/260ml 9.2 9.2*5.5*7.3 8.5 1000 ka piraso 48*39*37
10oz/300ml 8.5 8.5*5*10.8 8 1000 ka piraso 44*35.5*43.5
7.8 7.8*5*10.3 8 1000 ka piraso 40.5*32.5*43.5
12Oz/375ml 9.2 9.2*5.7*10.9 10.2 1000 ka piraso 47.5*35*43.5
12Oz/375ml 9 9.0*5.7*10.9 9.4 1000 ka piraso 46.5*37.5*46
12Oz/340ml 9.2 9.2*5.4*10.4 10.2 1000 ka piraso 47.5*38*43
12Oz/350ml 8.5 8.5*5.2*10.6 9.6 1000 ka piraso 44*35.5*43
12Oz/418ml 9.8 9.8*5.67*10.3 10.3 1000 ka piraso 50.5*40.5*45
13Oz/420ml 9.5 9.5*5.6*10.5 11 1000 ka piraso 49*39.5*45
14Oz/395ml 9 9.0*5.5*11.2 10.3 1000 ka piraso 47*38*45.5
14Oz/400ml 9.8 9.8*5.5*10.2 11 1000 ka piraso 50.5*41*41
14Oz/420ml 9.2 9.2*5.5*11.6 11.2 1000 ka piraso 48*39*42.5
14Oz/460ml 9.2 9.2*5.8*10.8 11 1000 ka piraso 47.5*38*44
15oz/425ml 9.0 9.0*5.7*11.7 11 1000 ka piraso 46.5*37.5*46.5
16Oz/500ml 9.8 9.8*6.2*12.3 13.8 1000 ka piraso 50.5*41*47
16Oz/520ml 9.5 9.5*6.5*12.3 13 1000 ka piraso 49*39*53.5
16Oz/530ml 9.5 9.5*6.0*12.2 13.8 1000 ka piraso 49*39*5*46.5
16Oz/580ml 9.2 9.2*5.9*13.6 14.5 1000 ka piraso 47.5*38*45.5
16Oz/480ml 9.0 9.0*5.4*13.7 14 1000 ka piraso 46.5*37.5*52.5
16Oz/480ml 9.8 9.8*5.2*11.2 13.5 1000 ka piraso 52*42*40.5
16Oz/500ml 9.8 9.8*6.28*11.8 13.5 1000 ka piraso 50.5*40.5*44
16Oz/510ml 9.8 9.8*6.2*12.1 13.5 1000 ka piraso 50.5*40.5*45
18Oz/530ml 9.8 9.8*6.0*12.3 14.5 1000 ka piraso 52*42*50
20oz/550ml 10.7 10.7*7.3*12.5 13.8 1000 ka piraso 54*44*34
20Oz/560ml 9.0 9.0*5.4*16.1 14.2 1000 ka piraso 46.5*37.5*55
20Oz/610ml 9.8 9.8*5.8*14 15.8 1000 ka piraso 50.5*41*47
20Oz/635ml 9.8 9.8*6.15*14.6 16.5 1000 ka piraso 51*42*54.5
22Oz/620ml 9.8 9.8*6.2*15.3 14.4 1000 ka piraso 53*42*55
24Oz/660ml 9.8 9.8*6.13*15.1 16.5 1000 ka piraso 51.5*42.5*50
24Oz/690ml 9.8 9.8*6.0*15.4 16.5 1000 ka piraso 50.5*41*58
24Oz/700ml 9.8 9.8*6.2*15.2 16.5 1000 ka piraso 50.5*41*57
24Oz/730ml 9.8 9.8*6.25*16.6 18 1000 ka piraso 42*32*56
32oz 10.7 10.7*7.3*17.8 20.2 500 ka piraso 54*44*37
32oz 11.5 11.5*6.2*17.7 21.2 500 ka piraso 59*47.5*41.5

 


  • Miagi:
  • Sunod:

  • Mga May Kalabutan nga Produkto

    Mag-subscribe sa Among Newsletter

    Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o listahan sa presyo, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami mokontak kanimo sulod sa 24 oras.

    Sunda Kami

    sa among social media
    • whatsapp (1)
    • instagram
    • youtube